1 of 1
Année | 2023 |
Fabricant | Williams Jet Tenders |
Modèle | Sportjet 395 |
Type | Annexe et sloep |
Longueur | 3.86m |
Type de Moteur / Essence | Essence |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | Williams Tenders USA |
The SportJet 395’s low seating configuration means its six passengers revel in every twist, turn, and burst of acceleration.
At the same time, its increased tube diameter improves stability, keeping you drier in choppy waters and giving you the freedom to go further and explore more.
With the 395, endless memorable days of fun, relaxation and sporting action stretch out before you – whatever the conditions.
Demandez plus d'informations
Demandez au vendeur
Marque Moteur | BRP Rotax |
Modèle Moteur | Ace 903 |
Année de Construction | 2018 |
Puissance Moteur | 90ch |
Heures de Moteur | 2 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Essence |
Vitesse Max | 36.5kn |
Longeur Hors Tout | 3.86m |
Longueur de Pont | 3.86m |
Bau | 1.7m |
Poids à Sec | 370kg |
Capacité en Sièges | 6 |
Réservoirs à Eau Douce | |
Réservoirs de Carburant | 1 x 49.21 l () |
Réservoirs à Eau Noir |
Demandez au vendeur