✕

YachtWorld AppRéalisez votre rêve aujourd'hui
Ouvrir2023 Sessa Marine F47
835 000 €
El Masnou, Espagne
835 000 € Hors Taxes
El Masnou, Espagne
Livraison locale possibleAnnée | 2023 |
Fabricant | Sessa Marine |
Modèle | F47 |
Type | Bateaux flybridge |
Longueur | 12.54m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Deep Vee |
Garantie | 2 ans |
Proposé par | Sport Yacht |
2023 Sessa Marine F47Embarcación flybridge del astillero italiano Sessa Marine nueva a estrenar. Dispone de las nuevas ventanas panorámicas en el casco para mayor luminosidad en el interior, gran entrada de luz en el comedor con cocina office en la parte superior. Gracias a su flybridge alargado hasta la popa disponemos de 2 zonas ( mesa para varios comensales y solarium en fly), solarium en la proa con respaldo abatible y zona de estiba debajo de ella, plataforma hidráulica para poder colocar dinghy o moto de agua. Somos los importadores en exclusiva para la Península y Baleares de la gama Cruiser , flybridge y Explorer.
Xavier Ramentol
618390309
xavi@sportyacht.net
Puerto Deportivo El Masnou
www.sportyacht.net
Voir plus
Exención de responsabilidades
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Appareillage Électrique
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Électronique
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Équipement Interieur
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Équipement Extérieur
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Motorisation 1
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS500-D6 |
Année de Construction | 2023 |
Puissance Moteur | 380ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Lecteur de Pod |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 6 Pales |
Matériau de l'Hélice | Acier Inoxydable |
Motorisation 2
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS500-D6 |
Année de Construction | 2023 |
Puissance Moteur | 380ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Lecteur de Pod |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 6 Pales |
Matériau de l'Hélice | Acier Inoxydable |
Vitesse et Autonomie
Vitesse de Croisière | 25kn |
Vitesse Max | 30kn |
Dimensions
Longeur Hors Tout | 14.27m |
Bau | 4.39m |
Divers
Capacité en Sièges | 12 |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Circuit Électrique | 12V |
Réservoirs
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 560 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs de Carburant | 2 x 626 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs à Eau Noir | |
Aménagements
Couchettes Simples | 2 |
Couchettes Doubles | 1 |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |