Hanse Vertriebs GmbH & Co KG
+49 (0)38 34 77 55 70
1 of 36
Hanse Vertriebs GmbH & Co KG
+49 (0)38 34 77 55 70
Année | 2015 |
Fabricant | Jeanneau |
Modèle | Sun Oddyssey 379 |
Type | Voiliers de croisière |
Longueur | 11.34m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | Hanse Vertriebs GmbH & Co KG |
Eignerschiff! 2 Kabinen- große Nasszelle!
-großer Motor mit 3 Blatt-Drehflügel-Propp
-Bugstrahlruder ausfahrbar mit eigener Batterie
-elektr. Ankerwinsch
-elektrische Fallwinsch (zwei Gänge)
-Teak im Cockpit und auf dem Laufdeck
-großer Inverter
-2 Solarpaneele
-Flügelkiel- 2 Ruderblätter
-Sprayhood und Kuchenbude, Lazy Bags
-B&G Navigation mit Plotter, Autopilot, 2 Displays, Funk
-Diesel-Heizung
-Performance Großsegel,Genua und Code0,
große Nasszlle mit abtrennbarer Dusche, Backskiste begehbar -als Werkstadt ausgebaut
-Badeplattform ausklappbar
- Gaskiste mit Platz für zwei Flaschen
-Rettungsinsel (ohne Wartung)
-LED- Lichtpaket
-großer Kühlschrank
-Teakholzausstattung mit Eiche-Bodenbretter
Jährliche Wartung durch die beiden bekannten Greifswalder Firmen- Winterlager in der Halle
Besichtigungen gern nach Absprache bzw. Terminvereinbarung.
Diese Jeanneau steht zur Besichtigung an Land!
Prise de Quai | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Compas | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
WC marin | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Panneau Solaire | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Barres à roue | ✓ |
Winch Électrique | ✓ |
Grand Voile Full Batten | ✓ |
Gennaker | Code0 |
Génois Sur Enrouleur | ✓ |
Marque Moteur | Yanmar |
Modèle Moteur | 3Y30M |
Année de Construction | 2015 |
Puissance Moteur | 29ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Transmission Sail Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 3 Pales |
Matériau de l'Hélice | Alliage |
Longeur Hors Tout | 11.34m |
Tirant d'Eau Max. | 1.55m |
Bau | 3.76m |
Réservoirs à Eau Douce | |
Réservoirs de Carburant | |
Réservoirs à Eau Noir |
Toilettes | 1 |