✕

YachtWorld AppRéalisez votre rêve aujourd'hui
Ouvrir2008 Astondoa 53 Open HT
420 000 €
Empuriabrava, Espagne
2008 Astondoa 53 Open HT15m
420 000 € Toutes Taxes Comprises
Empuriabrava, Espagne
Année | 2008 |
Fabricant | Astondoa |
Modèle | 53 Open HT |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 15.10m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Monocoque |
Proposé par | Kalma Yachting |
2008 Astondoa 53 Open HTPreciosa embarcación del astillero Astondoa, modelo 53 Open HT del año 2008 equipada con dos motores MAN R6 de 800 caballos y aproximadamente 730 horas de navegación. Barco en estado inmejorable, todas las revisiones al día en servicio oficial.
Solicite mas información sin compromiso.
Hablamos Español - Nous parlons Français - We speak English
(Embarcación a la venta en colaboración con TiberYacht.)
Tristan Colson
+34 678 16 24 10
tristan@kalmayachting.com
www.kalmayachting.com
Voir plus
Exención de responsabilidades
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Électronique
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
TV | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Équipement Interieur
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Équipement Extérieur
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Motorisation 1
Marque Moteur | MAN |
Modèle Moteur | R6-800 |
Année de Construction | 2008 |
Puissance Moteur | 800ch |
Heures de Moteur | 750 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Motorisation 2
Marque Moteur | MAN |
Modèle Moteur | R6-800 |
Année de Construction | 2008 |
Puissance Moteur | 800ch |
Heures de Moteur | 750 |
Montage | Electrique |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Dimensions
Longeur Hors Tout | 15.1m |
Tirant d'Eau Max. | 1.25m |
Bau | 4.6m |
Divers
Guindeau | Guindeau Électrique |
Réservoirs
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 600 l (Plastique) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 1500 l (Aluminium) |
Réservoirs à Eau Noir | |
Aménagements
Couchettes Simples | 2 |
Couchettes Doubles | 2 |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |