2006 Arno Leopard 24m BRAVO DELTA24m
549 500 € Toutes Taxes Comprises
Monaco, Monaco
Année | 2006 |
Fabricant | Arno Leopard |
Modèle | 24m |
Type | Croiseurs rapides |
Longueur | 24m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Deep Vee |
Proposé par | Cambiaso & Risso International SAM |
2006 Arno Leopard 24mJUST REDUCED!
M/Y BRAVO DELTA has been built in 2006 by the famous Leopard shipyard and has been designed by Andrea Bacigalupo. Her interior is welcomingly spacious, with a saloon and dining are on the main deck that is accompanied with a further large seating area. She accommodates 7 guests in two double cabins and a twin with 3 berths, including a master suite in the bow, all with television screens and full en suite facilities. Her exterior is ideal for relaxing, with sunpads both bow and aft to provide every opportunity for you and your guests to enjoy the sun.
https://www.cambiasorisso.com/Services/arno-leopard-24-bravo-delta
email: antioco.ravano@cambiasorisso.com
Voir plus
Clause de non-responsabilité
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
Électronique
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Équipement Interieur
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Équipement Extérieur
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Motorisation 1
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | M91-V12 1500 hp |
Année de Construction | 2006 |
Heures de Moteur | 1300 |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Motorisation 2
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | M91-V12 1500 hp |
Année de Construction | 2006 |
Heures de Moteur | 1300 |
Type d'Entraînement | Jet Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Vitesse et Autonomie
Vitesse de Croisière | 25kn |
Vitesse Max | 28kn |
Dimensions
Longeur Hors Tout | 23.98m |
Tirant d'Eau Max. | 1.5m |
Bau | 6m |
Réservoirs
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 1200 l (GRP) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 4400 l (GRP) |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x () |
Aménagements
Couchettes Simples | 3 |
Couchettes Doubles | 2 |
Couchettes à Deux Lits | 1 |
Cabines | 3 |
Toilettes | 4 |