1 of 14
Année | 2004 |
Fabricant | Baia |
Modèle | FLASH 48 |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 14.80m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | ALGA YACHT |
BAIA Flash 48' en excellent état disponible à l'achat, visible Sud de la France.
Suite à l'hiver 2020 de gros travaux ont été entrepris, soufflets des Hélices de surface, changement du matériel de navigation, nouveau covering sur toute la coque, et bien sûr tout l'entretien courant.
La ligne agressive lui donne un côté unique qui a une réelle valeur ajoutée pour un client souhaitant louer son bateau.
À noter faible taxe moteur et potentiel locatif intéressant.
BAIA Flash 48' in excellent condition available for purchase, visible in South of France.
Following winter 2020, major work was undertaken, surface propeller bellows, change of navigation equipment, new covering on the entire hull, and of course all routine maintenance.
The aggressive line gives it a unique side which has real added value for a customer wishing to rent his boat.
Note low motor tax and interesting charter potential.
BAIA Flash 48' en excelente estado disponible para compra, visible Sur de Francia.
Después del invierno de 2020, se realizaron trabajos importantes, fuelle de hélice de superficie, cambio de equipo de navegación, nueva cubierta en todo el casco y, por supuesto, todo el mantenimiento de rutina.
La línea agresiva le da un lado único que tiene un valor agregado real para un cliente que desea alquilar su barco.
Tenga en cuenta el impuesto de motor bajo y el potencial de alquiler interesante.
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Marque Moteur | Volvo |
Modèle Moteur | TAMD 74P |
Année de Construction | 2004 |
Puissance Moteur | 480ch |
Heures de Moteur | 1030 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Transmission en Z |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Marque Moteur | Volvo |
Modèle Moteur | TAMD 74P |
Année de Construction | 2004 |
Puissance Moteur | 480ch |
Heures de Moteur | 1030 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Transmission en Z |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Vitesse de Croisière | 25kn |
Vitesse Max | 31kn |
Longeur Hors Tout | 14.8m |
Tirant d'Eau Max. | 0.9m |
Bau | 4.14m |
Capacité en Sièges | 6 |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Circuit Électrique | 24V |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 450 l () |
Réservoirs de Carburant | 1 x 1700 l () |
Réservoirs à Eau Noir |
Couchettes Simples | 2 |
Couchettes Doubles | 1 |
Cabines | 2 |
Toilettes | 2 |