American Marine S.A. - American Marine
+30 211 1088400
1 of 32
American Marine S.A. - American Marine
+30 211 1088400
Année | 1999 |
Fabricant | Azimut |
Modèle | 58 |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 17.60m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Deep Vee |
Proposé par | American Marine S.A. - American Marine |
CLASSIC BOAT WITH 3 CABINS - 3 BATHROOM LAY OUT THE FIRST WITH CENTRAL OWNER'S CABIN. DEEP V HULL BY OLESINSKI, REVOLUTIONARY DESIGN FOR HER AGE. VERY WELL MAINTAINED.
Demandez plus d'informations
3 cabins 3 WC lay out
Crew cabin w. WC
Light cherry wood interior
Leather saloon
Wooden floor in saloon
Kohler 18,5kw generator
4 Units reverse cycle Crusair aircondition
G3 KVH Trackvision Satellite
160lt Idromar watermaker
Bowthruster
Opacmare hydraulic paserelle 350kg lifting capacity
2000W inverter
2 fridges 1 in galley 1 on fly
1 deep freezer
New 2014 RIB 360 w. 40hp Yamaha
Ceramic electric stove
Candy washing machine
Furuno 48nm Radar
Garmin GPS Plotter
Autohelm ST Autopilot
Fly repeaters
LCD 29' Sony Bravia in saloon
Liferaft
Demandez au vendeur
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | KOHLER 18,5 KW |
Convertisseur | ✓ |
Radar | FURUNO 48 NM. |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | PHILIPS LCD FLATSCREEN (2), SONY BRAVIA 29' FLAT SCREEN |
Plotter | GARMIN 2010 |
Lecteur DVD | 3 |
Pilote Automatique | AUTOHELM ST6000 |
Radio | PIONEER SOUROUND SOUND 40WATS AMPLIFIER |
GPS | GARMIN 2010 |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | CANDY |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | BOSH |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | CRUSAIR REVERCE CYCLE 3 UNITS |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | HP 160LT/H |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Support de Moteur Annexe | 20HP 4/STROKE HONDA |
Passerelle Hydraulique | OPAC MARE 350 KG LIFTING CAPACITY |
Annexe | RIB 3,40M |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Winch Électrique | LOFRANS |
Demandez au vendeur
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | MTU 8V 183 TE 93 |
Année de Construction | 1999 |
Puissance Moteur | 666ch |
Heures de Moteur | 1520 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | MTU 8V 183 TE 93 |
Année de Construction | 1999 |
Puissance Moteur | 666ch |
Heures de Moteur | 1520 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Vitesse de Croisière | 27kn |
Vitesse Max | 31kn |
Autonomie | 250nm |
Longeur Hors Tout | 17.6m |
Tirant d'Eau Max. | 1.26m |
Bau | 4.85m |
Hauteur Sous Barrot | 2m |
Capacité en Sièges | 12 |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Capacité de Radeaux de Survie | 12 |
Relevé de Varangues | 18deg |
Circuit Électrique | 24V |
Réservoirs à Eau Douce | 2 x 900 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs de Carburant | 2 x 2600 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x 280 l (Plastique) |
Couchettes Simples | 2 |
Couchettes Doubles | 2 |
Cabines | 3 |
Demandez au vendeur