1 of 15
Année | 1999 |
Fabricant | Azimut |
Modèle | 46 Fly |
Type | Bateaux à cabine arrière |
Longueur | 14.65m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | BJ Yachting |
OCCASION EXCEPTIONNELLE :
Magnifique Azimut 46 (1999), tres bien entretenu par des propriétaires extrêmement méticuleux.
Actuellement en chantier pour polish de coque, antifouling, révision moteurs + groupe, echangeurs (montant de la révision 28 000 €)
Bateau dans un état impeccable, très bien équipé.
3 réfrigérateurs
TV satellite dans chaque cabine et salon
2 WC électriques neufs
Tanks nettoyés en 2022 - batteries service et moteur neuves
Sellerie intérieur et extérieur récentes / housse en éponge neuve
Batteries neuves / groupe 8 Kva
Climatisation
Annexe avec volant et siège plus moteur 15ch
Bateau prêt à naviguer
À voir absolument
EXCEPTIONAL OPPORTUNITY :
Beautiful Azimut 46 (1999), very well maintained by extremely meticulous owners.
Currently in the yard for hull polish, antifouling, engine + generator overhaul, exchangers (amount of the overhaul 28 000 €)
Boat in perfect condition, very well equipped.
3 refrigerators
Satellite TV in each cabin and salon
2 new electric toilets
Tanks cleaned in 2022 - new service and engine batteries
New interior and exterior upholstery / new terry cloth cover
New batteries / 8 Kva generator
Air conditioning
Dinghy with steering wheel and seat plus 15 hp engine
Boat ready to sail
a must see
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Annexe | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Modèle Moteur | Caterpillar |
Année de Construction | 1999 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 900 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Modèle Moteur | Caterpilar |
Année de Construction | 1999 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 900 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 4 Pales |
Longeur Hors Tout | 14.65m |
Bau | 4.4m |
Réservoirs à Eau Douce | |
Réservoirs de Carburant | |
Réservoirs à Eau Noir |
Toilettes | 2 |